標準価格表
当社の清掃サービスの標準料金をご紹介いたします。以下の表に、ご希望の作業がない場合は、別途お問い合わせください。
ビルクリーニング標準料金
定期清掃
■出張諸経費は別途申し受けます。汚れの状態や使用状況などによって料金は変動します。
| 作業内容 | 単位 | 1m2あたり標準料金 |
|---|---|---|
| 床洗浄 | 200m2以上 | \100〜 |
| 200m2以下 | \130〜 | |
| 床洗浄ワックス仕上げ | 200m2以上 | \120〜 |
| 200m2以下 | \155〜 | |
| 床はくり洗浄ワックス仕上げ | 200m2以上 | \240〜 |
| 200m2以下 | \310〜 | |
| ガラス拭き | 200m2以上 | \190〜 |
| 200m2以下 | \250〜 | |
| カーペットクリーニング | 200m2以上 | \250〜 |
| 200m2以下 | \320〜 | |
| クロス張り替え | 1m2当たり | \950〜 |
※施設の面積(200m2を基準とした)によって標準料金が変更します。
(例)
200m2の施設で、床洗浄を行う場合の料金は、200m2×\100=\20,000
250m2の施設で、床洗浄を行う場合の料金は、250m2×\100=\25,000
巡回清掃
週1回〜週3回程度の巡回清掃に必要な標準料金です。
■同じ地域で、同時に施工させていただける作業場所が多数(4件以上)ある場合は、各料金よりさらにお値引きいたします。
■標準料金には、道具代、人件費、交通費を含んでおりますが、所要駅からさらにバスなどを利用しなければならない場所については、別途交通費を加算させていただきます。
■高所作業、重量物運搬・移動、その他危険な作業などは料金が変更される場合があります。
| 週1回作業 (1回当たり単価) 年間約52回施工 |
週2回作業 (1回当たり単価) 年間約104回施工 |
週3回作業 (1回当たり単価) 年間約156回施工 |
|
|---|---|---|---|
| 1時間 (1回当たり単価) |
\3,400 |
\3,000 |
\2,800 |
| 1.5時間 (1回当たり単価) |
\3,800 |
\3,400 |
\3,200 |
| 2時間 (1回当たり単価) |
\4,000 |
\3,600 |
\3,400 |
| 2.5時間 (1回当たり単価) |
\4,200 |
\4,000 |
\3,800 |
| 3時間 (1回当たり単価) |
\4,500 |
\4,300 |
\4,100 |
ハウスクリーニング
セットメニュー
■この料金は、空室クリーニングの標準料金です。作業時入居状態にある場合は、別途見積り料金となります。
■各間取りにおいて、標準以上の広さがある場合は、料金が変更される場合があります。
| ワンルーム | \15,000 |
|---|---|
| 1DK | \20,000 |
| 2DK | \28,000 |
| 2LDK | \31,000 |
| 3DK | \38,000 |
| 3LDK | \42,000 |
| 4DK | \48,000 |
| 4LDK(86m2以下) | \53,000 |
■標準クリーニング個所をセットで施工します。
標準個所以外は別途料金が必要になります。
| 標準クリーニング個所 | 別途料金作業 | |
|---|---|---|
| サッシ・ガラス | ○ | |
| 台所床面(掃除機がけモップ拭き) | ○ | 洗浄ワックス掛け… m2×400円 ※家具の移動は除く |
| 居間床面(掃除機がけモップ拭き) | ○ | 〃 |
| 廊下床面(掃除機がけモップ拭き) | ○ | 〃 |
| レンジフード(表面のみ) | ○ | ファン、内部洗浄…\8,000 |
| 流し台セット(W120程度) ※システムキッチンは除く |
○ | ガスコンロ…\3,000
/ オーブンレンジ…\5,000 収納庫内備品出し入れ…\1,000 |
| 吊り戸棚 | ○ | 収納内備品出し入れ…\1,000 |
| 浴室(表面洗浄) | ○ | カビ取り…\4,000 ※汚れがひどい場合別途見積料金 |
| 洗面化粧台 | ○ | 収納庫内備品出し入れ…\1,000 |
| トイレ | ○ | 尿石などで汚れがひどい場合…\2,000 |
| 和室畳 | ○ | |
| 押し入れ | ○ | 押し入れ内荷物出し入れ…\2,500 |
| エアコン表面・フィルター | ○ | |
| げた箱 | ○ | 下駄箱内靴等出し入れ…\500 |
| ベランダ床面水洗い | ○ |
チョイスメニュー
合計15,000円〜承ります
■お客様一軒当たりの最低出張料金は、クリーニング個所の単価合計が15,000円以上です。
■特殊作業、汚れのひどい場合は、別途見積りとなります。
| クリーニング個所 | 単位 | 標準料金 |
|---|---|---|
| 1 ガラス(サッシを除く) | m2 | \400 |
| 2 ガラス(サッシを含む) | m2 | \1,000 |
| 3 床面洗浄ワックス掛け(CF・Pタイル) | m2 | \400 |
| 4 フローリング | 1帖 | \1,000 |
| 5 網戸(大)90cm×180cm | 1枚 | \2,000 |
| 6 網戸(小)90cm×90cm | 1枚 | \1,000 |
| 7 浴室(ユニットバス) | 一式 | \8,000 |
| 8 浴室(一般浴室) | 一式 | \10,000 |
| 9 トイレ | 一式 | \4,000 |
| 10 洗面台(W70cm) | 一式 | \4,000 |
| 11 レンジフードタイプ | 1台 | \12,000 |
| 12 スタンダードタイプ | 1台 | \5,000 |
| 13 流し台セット(W120cm) | 1セット | \5,000 |
| 14 システムキッチン(W250cm) | 1セット | \15,000 |
| 15 吊り戸棚(W120cm) | 1セット | \2,000 |
| 16 ガスオーブンレンジ | 1台 | \5,000 |
| 17 大型冷蔵庫(350L以上) | 1台 | \12,000 |
| 18 中型冷蔵庫(350L以下) | 1台 | \9,000 |
| 19 小型冷蔵庫(10L以下) | 1台 | \2,000 |
| 20 蛍光灯(サークライン) | 1基 | \1,600 |
| 21 壁面(ビニクロス・合板) | m2 | \650 |
| 22 カーペット(ウィルトン・フック) | 1帖 | \1,100 |
| 23 押し入れ(天袋あり) | 1カ所 | \3,000 |
| 24 押し入れ(天袋なし) | 1カ所 | \2,000 |
| 25 ベランダ水洗い(W2m×D1m) | 一式 | \2,000 |
| 26 エアコン表面(フィルター清掃含む) | 1台 | \1,000 |
| 27 下駄箱(W120cm×H100cm) | 一式 | \2,000 |

